| Rozloha (m) |
Rozloha (m2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Millenium | 34.6x21.8 | 716 | 450 | 700 | 430 | 160 | 150 | 600 |
| Millenium I | 11.3x21.8 | 249 | 160 | 280 | 150 | 60 | 60 | 200 |
| Millenium II | 17x21.8 | 353 | 260 | 400 | 240 | 100 | 90 | 300 |
| Century | 17,6x7,2 | 109 | 80 | 140 | 80 | 40 | 45 | 100 |
| Century I | 6,5x7,2 | 31 | 25 | 36 | - | 20 | 20 | - |
| Century II | 5,4x7,2 | 31 | 25 | 36 | - | 20 | 20 | - |
| Century III | 5,7x7,2 | 47 | 30 | 48 | - | 25 | 24 | - |
| Alpha | 6,5x6 | 30 | 15 | 25 | - | 10 | 10 | - |
| Omega | 17x21.8 | 42 | 20 | 30 | - | 14 | 12 | - |
| Foyer | 5.1x21.8 | 300 | - | - | - | - | - | - |


















